



Langankulutus tälle satsille yhteensä 75 g.
Jämälankavaraston tuhoamisprojekti huhti-toukokuun 2013 ajan.
anemones | 232 g |
Ankkuli | 93 g |
Emilia | 586 g |
Evandar | 335 g |
Hanna | 1205 g |
Hansu | 138 g |
Hezku | 2276 g |
Inkeri | 530 g |
Iso gnu | 1195 g |
Jeikka-78 | 1684 g |
Kaye | 1017 g |
Kirsi74 | 748 g |
KirsiJ | 1280 g |
LeaP | 2280 g |
Leena K | 0 g |
Matleena | 705 g |
Mistelinoksat | 226 g |
Mrs.Marple | 353 g |
Mystery knitter | 346 g |
Navarra | 345 g |
Neulelina | 471 g |
Oranssi | 145 g |
-P- | 0 g |
Pelagia | 0 g |
Pinni | 790 g |
Pirjo | 2628 g |
PäiviH | 205 g |
Puputsi | 0 g |
Rouva Silmukkainen | 180 g |
Saijja | 687 g |
Seikku | 329 g |
stiina | 485 g |
Sude | 1893 g |
Susamaria | 657 g |
Tiinatuuli | 457 g |
Tingelstiina | 0 g |
Tintti | 209 g |
WionaDoe | 346 g |
Yhteensä | 25056 g |
50 g lankakeriä kulunut(pyöristetty) | 501 kpl |
2 comments:
Ihania!
Tuo pesusieni täytyy tehdä.
Mulla on vaan aika vähän puuvillaisia jämiä.
Aivan mahtavia töitä! Toi pannunalunen on todella kaunis ja toi pesusieni on vallan näppärä keksintö, itsellä kans tarvetta semmoiselle.
Grammat lisätty kirjanpitoon.
Post a Comment