Sitten olen aloittanut tälläisiä kintaita ja Suunnittelija
Anu Hä neulomosta. Noihin pieniin sydämmiin tuli joka toisessa sydämmessä virhe. Aloitin virheellä niin päätin jatkaa samanlaisena loppuun asti. Siis joka toinen sydän oin oikein.
Jämälankavaraston tuhoamisprojekti huhti-toukokuun 2013 ajan.
anemones | 232 g |
Ankkuli | 93 g |
Emilia | 586 g |
Evandar | 335 g |
Hanna | 1205 g |
Hansu | 138 g |
Hezku | 2276 g |
Inkeri | 530 g |
Iso gnu | 1195 g |
Jeikka-78 | 1684 g |
Kaye | 1017 g |
Kirsi74 | 748 g |
KirsiJ | 1280 g |
LeaP | 2280 g |
Leena K | 0 g |
Matleena | 705 g |
Mistelinoksat | 226 g |
Mrs.Marple | 353 g |
Mystery knitter | 346 g |
Navarra | 345 g |
Neulelina | 471 g |
Oranssi | 145 g |
-P- | 0 g |
Pelagia | 0 g |
Pinni | 790 g |
Pirjo | 2628 g |
PäiviH | 205 g |
Puputsi | 0 g |
Rouva Silmukkainen | 180 g |
Saijja | 687 g |
Seikku | 329 g |
stiina | 485 g |
Sude | 1893 g |
Susamaria | 657 g |
Tiinatuuli | 457 g |
Tingelstiina | 0 g |
Tintti | 209 g |
WionaDoe | 346 g |
Yhteensä | 25056 g |
50 g lankakeriä kulunut(pyöristetty) | 501 kpl |
1 comment:
Hienot pääkallosukat!
Grammat merkitty kirjanpitoon.
Post a Comment